JB-160X100,JB-200X100,JB-250X100,JB-320X100
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: JB-160X100,JB-200X100,JB-250X100,JB-320X100
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品展商: 其他品牌
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
QGX-15X50, 120QGA-15X50, 120QGB-15X50, 120QC95-15X50, 120
JB-160X100,JB-200X100,JB-250X100,JB-320X100
的詳細(xì)介紹
QGX,QGA,QGB(QC95)氣缸(¢15-100可打5折)(¢125-320可打6折) |
QGAII,QGBII,QGBZ,JB,重型氣缸(¢15-100可打6折)(¢125-320可打7折) |
一.單活塞桿,雙作用普通氣缸 | | | 單位:人民幣元 |
缸徑*行程 | 接口螺紋 | 型號(hào) | 配套價(jià) | 出廠價(jià) | S行程每增加10mm/元 |
¢15*50 | H5 | 小型氣缸-15*50 | 120 | 132 | 鋁 5 |
¢20*50 | G1/8" | 小型氣缸-20*50 | 135 | 148 | 5 |
¢25*50 | G1/8" | 小型氣缸-25*50 | 150 | 165 | 6 |
¢32*50 | G1/8" | 小型氣缸-32*50 | 175 | 192 | 6 |
¢40*50 | G1/4" | 無(wú)緩沖-40*50 | 180 | 198 | 6 |
帶緩沖-40*50 | 200 | 220 | 6 |
¢50*50 | G1/4" | 無(wú)緩沖50*50 | 220 | 242 | 7 |
帶緩沖-50*50 | 240 | 264 | 7 |
¢63*50 | G3/8" | 無(wú)緩沖-63*50 | 270 | 297 | 8 |
帶緩沖-63*50 | 300 | 330 | 8 |
¢80*50 | G3/8" | 無(wú)緩沖-80*50 | 340 | 374 | 10 |
帶緩沖-80*50 | 380 | 418 | 10 |
¢100*50 | G1/2" | 無(wú)緩沖-100*50 | 440 | 484 | 12 |
帶緩沖-100*50 | 480 | 528 | 12 |
¢125*100 | G1/2" | 無(wú)緩沖-125*100 | 670 | 737 | 14 |
帶緩沖-125*100 | 720 | 792 | 14 |
¢160*100 | G3/4" | 無(wú)緩沖-160*100 | 950 | 1045 | 18 |
帶緩沖-160*100 | 1010 | 1110 | 18 |
¢200*100 | G3/4" | 無(wú)緩沖-200*100 | 1450 | 1595 | 25 |
帶緩沖-200*100 | 1600 | 1760 | 25 |
¢250*100 | G1" | 無(wú)緩沖-250*100 | 2300 | 2550 | 35 |
帶緩沖-250*100 | 2500 | 2750 | 35 |
¢320*100 | G1" | 帶緩沖-320*100 | 4000 | 4400 | 50 |
1.¢15-¢100氣缸,當(dāng)S>8倍缸時(shí),增加部分以1.2倍計(jì)算,當(dāng)S>12倍缸徑至15倍時(shí),增加部分以2.5倍計(jì)算.例:QSB-100*1500,S=800時(shí),480+75*12=1380元,S=1200時(shí),1380+400*1.2*1.2=1956元,S=1500時(shí),總價(jià)應(yīng)1956+300*1.2*2.5=2856# |
|
|
2.安裝形式另加,參見"氣缸附件價(jià)格". |
3.QGX--輕型氣缸 QGA--普通氣缸無(wú)緩沖 QGB--普通氣缸有緩沖 |
4.32-50帶磁環(huán)氣缸加16元,63-100帶磁環(huán)氣缸加22元 |
5.磁性開關(guān)每只40元 |
電話:021-63060127 63641987 傳真:021-56953340 |